本文最后更新于 943 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
了解如何确定 Mac 笔记本电脑的电池循环次数。
https://support.apple.com/zh-cn/HT201585
关于电池循环
您使用 Mac 笔记本电脑时,电池会经过充电循环。当您用完电池的所有电量时,便会发生充电循环,但这不一定意味着一次充电。
例如,您可能会在一天内使用了笔记本电脑的一半电量,然后将其重新充满电。如果您第二天同样如此,则会计作一次充电循环,而非两次。在这个示例中,可能需要几天的时间才能完成一个循环。
电池的充电循环计数是有限的,超出后性能会降低。 一旦达到循环计数,建议更换电池以保持性能。 电池达到最大循环计数后仍可继续使用,但您可能会发现电池续航能力缩短。
了解电池的充电循环计数以及剩余的次数有助于您确定何时需要更换电池。基于电池的设计,在达到最大循环计数后,最高可保持初始充电容量的 80%。 为了获得最佳性能,请在达到最大循环计数时更换电池。
请按照以下步骤来查看有关 Mac 笔记本电脑电池的信息,包括循环计数:
- 按住 Option 键,点按苹果菜单 ,然后选取系统信息。
- 在“系统信息”窗口的“硬件”部分下,选择“电源”。 当前循环计数列在“电池信息”部分下。
识别您的电脑
各 Mac 机型的循环计数限制有所不同。如果需要有关识别 Mac 笔记本电脑的协助,请参阅“技术规格”页面或以下文章:
查找您的电池循环计数
请参阅下表,以了解电脑电池的循环计数限制。达到限制后,电池将被视为已损耗。
电脑 | 最大循环计数 |
---|---|
MacBook | |
MacBook(视网膜显示屏,12 英寸,2017 年) | 1000 |
MacBook(视网膜显示屏,12 英寸,2016 年初) | 1000 |
MacBook(视网膜显示屏,12 英寸,2015 年初) | 1000 |
MacBook(13 英寸,2010 年中) | 1000 |
MacBook(13 英寸,2009 年末) | 1000 |
MacBook(13 英寸,铝金属外壳,2008 年末) | 500 |
MacBook(2009 年中) | 300 |
MacBook(2009 年初) | 300 |
MacBook(2008 年末) | 300 |
MacBook(2008 年初) | 300 |
MacBook(2007 年末) | 300 |
MacBook(2007 年中) | 300 |
MacBook(2006 年末) | 300 |
MacBook(13 英寸) | 300 |
MacBook Pro | |
MacBook Pro(14 英寸,2021 年机型) | 1000 |
MacBook Pro(16 英寸,2021 年机型) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,M1,2020 年) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2020 年,两个雷雳 3 端口) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2020 年,四个雷雳 3 端口) | 1000 |
MacBook Pro(16 英寸,2019 年) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2019 年) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2019 年,四个雷雳 3 端口) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2019 年,两个雷雳 3 端口) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2018 年) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2018 年,四个雷雳 3 端口) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2017 年) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2017 年,四个雷雳 3 端口) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2017 年,两个雷雳 3 端口) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2016 年) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2016 年,四个雷雳 3 端口) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2016 年,两个雷雳 3 端口) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,13 英寸,2015 年初) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,13 英寸,2014 年中) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,13 英寸,2013 年末) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,13 英寸,2013 年初) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,13 英寸,2012 年末) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2012 年中) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2011 年末) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2011 年初) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2010 年中) | 1000 |
MacBook Pro(13 英寸,2009 年中) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,15 英寸,2015 年中) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,15 英寸,2014 年中) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,15 英寸,2013 年末) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,15 英寸,2013 年初) | 1000 |
MacBook Pro(视网膜显示屏,2012 年中) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2012 年中) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2011 年末) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2011 年初) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2010 年中) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2.53 GHz,2009 年中) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2009 年中) | 1000 |
MacBook Pro(17 英寸,2011 年末) | 1000 |
MacBook Pro(17 英寸,2011 年初) | 1000 |
MacBook Pro(17 英寸,2010 年中) | 1000 |
MacBook Pro(17 英寸,2009 年中) | 1000 |
MacBook Pro(17 英寸,2009 年初) | 1000 |
MacBook Pro(15 英寸,2008 年末) | 500 |
MacBook Pro(15 英寸,2008 年初) | 300 |
MacBook Pro(15 英寸,2.4/2.2 GHz) | 300 |
MacBook Pro(15 英寸,Core 2 Duo) | 300 |
MacBook Pro(15 英寸,光面屏) | 300 |
MacBook Pro(15 英寸) | 300 |
MacBook Pro(17 英寸,2008 年末) | 300 |
MacBook Pro(17 英寸,2008 年初) | 300 |
MacBook Pro(17 英寸,2.4 GHz) | 300 |
MacBook Pro(17 英寸,Core 2 Duo) | 300 |
MacBook Pro(17 英寸) | 300 |
MacBook Air | |
MacBook Air(M1,2020 年) | 1000 |
MacBook Air(视网膜显示屏,13 英寸,2020 年) | 1000 |
MacBook Air(视网膜显示屏,13 英寸,2019 年) | 1000 |
MacBook Air(视网膜显示屏,13 英寸,2018 年) | 1000 |
MacBook Air(13 英寸,2017 年) | 1000 |
MacBook Air(11 英寸,2015 年初) | 1000 |
MacBook Air(11 英寸,2014 年初) | 1000 |
MacBook Air(11 英寸,2013 年中) | 1000 |
MacBook Air(11 英寸,2012 年中) | 1000 |
MacBook Air(11 英寸,2011 年中) | 1000 |
MacBook Air(11 英寸,2010 年末) | 1000 |
MacBook Air(13 英寸,2015 年初) | 1000 |
MacBook Air(13 英寸,2014 年初) | 1000 |
MacBook Air(13 英寸,2013 年中) | 1000 |
MacBook Air(13 英寸,2012 年中) | 1000 |
MacBook Air(13 英寸,2011 年中) | 1000 |
MacBook Air(13 英寸,2010 年末) | 1000 |
MacBook Air(2009 年中) | 500 |
MacBook Air(2008 年末) | 300 |
MacBook Air | 300 |